DOLAR 39,2565 -0.05%
EURO 44,9726 -0.06%
ALTIN 4.260,36-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,00 -1,74 18:09:47
  • DAGI 4,52 1,57 18:08:55
  • DAPGM 8,60 1,18 18:08:01
  • DARDL 1,61 -4,17 18:09:51
  • DCTTR 38,92 -0,61 18:09:23
  • DENGE 1,87 -3,11 18:09:45
  • DERHL 49,12 -7,50 18:09:54
  • DERIM 37,74 -0,94 18:09:01
  • DESA 8,93 -1,65 18:05:02
  • DESPC 47,82 -4,46 18:05:02
  • DEVA 54,85 0,55 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,95 -1,64 18:08:53
  • DGGYO 30,50 -3,79 18:08:31
  • DGNMO 5,95 -3,72 18:08:01
  • DIRIT 21,50 -1,74 18:09:55
  • DITAS 18,85 -7,23 18:09:50
  • DMRGD 24,00 -0,17 18:08:26
  • DMSAS 6,84 -5,39 18:08:01
  • DNISI 18,70 -0,80 18:08:01
  • DOAS 170,30 -1,90 18:09:54
  • DOBUR 373,00 0,34 18:09:54
  • DOCO 7.815,00 1,76 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,70 -1,03 18:09:14
  • DOGUB 15,36 -1,73 18:08:04
  • DOHOL 14,64 -0,14 18:08:48
  • DOKTA 20,02 -1,28 18:08:01
  • DSTKF 285,00 -3,23 18:08:46
  • DURDO 3,08 0,00 18:08:34
  • DURKN 14,30 -3,57 18:09:43
  • DYOBY 12,50 -2,72 18:08:32
  • DZGYO 5,46 -2,67 18:09:56