DOLAR 39,1911 0.09%
EURO 45,0120 0.9%
ALTIN 4.247,840,63
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 2.13% 197,95 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 128,85 1,94 18:05:29
  • Z30KE 97,50 3,28 18:08:35
  • Z30KP 147,00 3,96 18:08:04
  • ZEDUR 7,47 -2,35 18:09:10
  • ZELOT 90,96 1,93 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 437,30 1,23 18:08:16
  • ZOREN 3,04 2,36 18:09:53
  • ZPBDL 155,95 2,36 18:05:28
  • ZPLIB 150,50 0,80 18:05:29
  • ZPT10 77,28 3,59 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 139,50 2,05 18:09:10
  • ZRE20 115,30 2,13 18:05:29
  • ZRGYO 24,00 0,59 18:08:44
  • ZSR25 33,40 1,80 18:05:29
  • ZTM25 126,95 1,85 18:05:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.