DOLAR 39,1298 -0.05%
EURO 44,9173 0.78%
ALTIN 4.244,020,53
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.462 s Değişim: 2.00% 185,24 Adet:   2.445 Mio.Lot Hacim:   72.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 9463
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,50 1,53 17:59:59
  • TARKM 315,50 2,77 17:58:35
  • TATEN 41,42 2,52 17:59:36
  • TATGD 11,87 1,71 17:59:53
  • TAVHL 232,90 2,92 17:59:20
  • TBORG 180,00 5,39 17:59:57
  • TCELL 98,00 4,20 17:59:59
  • TCKRC 38,46 2,02 17:59:57
  • TDGYO 13,02 0,15 17:59:57
  • TEKTU 6,87 9,92 17:59:46
  • TERA 203,20 9,96 17:59:29
  • TEZOL 18,29 3,68 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 75,00 2,11 17:59:36
  • THYAO 286,25 0,88 18:00:00
  • TKFEN 113,10 4,14 17:59:48
  • TKNSA 20,12 2,65 17:59:46
  • TLMAN 79,55 1,27 17:59:59
  • TMPOL 73,35 2,88 17:59:58
  • TMSN 98,85 2,70 17:59:50
  • TNZTP 36,28 6,08 17:59:53
  • TOASO 184,10 -0,32 18:00:00
  • TRCAS 27,20 -0,07 17:59:36
  • TRGYO 60,40 -3,75 17:59:50
  • TRILC 21,04 0,77 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,31 1,77 17:59:49
  • TSKB 11,44 0,70 17:59:14
  • TSPOR 0,73 0,00 17:59:58
  • TTKOM 57,85 1,05 17:59:41
  • TTRAK 599,00 3,99 17:59:41
  • TUCLK 8,94 4,93 17:59:37
  • TUKAS 2,47 5,11 17:59:59
  • TUPRS 130,50 2,76 17:59:58
  • TUREX 15,30 3,94 17:59:59
  • TURGG 447,25 3,47 17:59:51
  • TURSG 8,36 -48,33 17:59:47