DOLAR 39,1305 -0.05%
EURO 44,9167 0.74%
ALTIN 4.242,190,49
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 2.13% 197,95 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,40 -0,28 18:09:25
  • PAMEL 82,10 2,62 18:08:01
  • PAPIL 39,46 3,03 18:09:52
  • PARSN 77,10 1,45 18:09:59
  • PASEU 76,65 2,34 18:09:47
  • PATEK 17,80 -75,45 18:09:59
  • PCILT 13,24 9,97 18:08:01
  • PEHOL 16,06 2,75 18:09:56
  • PEKGY 1,40 5,26 18:09:54
  • PENGD 7,72 2,12 18:09:39
  • PENTA 13,07 1,95 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,79 1,51 18:09:56
  • PETUN 8,78 1,39 18:08:01
  • PGSUS 258,00 2,28 18:09:43
  • PINSU 5,88 -0,17 18:08:45
  • PKART 66,70 3,73 18:09:47
  • PKENT 220,00 2,80 18:09:58
  • PLTUR 24,90 1,55 17:59:59
  • PNLSN 35,72 9,98 17:54:24
  • PNSUT 8,73 0,69 18:05:28
  • POLHO 19,80 1,69 18:09:39
  • POLTK 6.152,50 1,61 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,54 1,28 18:09:49
  • PRKAB 26,60 1,53 18:05:30
  • PRKME 17,17 0,53 18:08:48
  • PRZMA 13,16 2,73 18:09:59
  • PSDTC 96,20 -0,57 18:05:30
  • PSDTC 96,20 -0,57 18:05:30
  • PSDTC 96,20 -0,57 18:05:30
  • PSDTC 96,20 -0,57 18:05:30
  • PSGYO 1,82 1,68 18:09:42