DOLAR 39,1305 -0.05%
EURO 44,9167 0.74%
ALTIN 4.242,190,49
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 2.13% 197,95 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,02 2,04 18:09:56
  • OBASE 30,08 0,60 18:08:02
  • ODAS 5,00 5,93 18:08:55
  • ODINE 76,40 5,45 18:09:51
  • OFSYM 41,64 4,73 18:09:51
  • ONCSM 84,60 1,99 18:05:30
  • ONRYT 62,10 4,81 18:09:20
  • OPK30 40,10 2,19 18:05:30
  • OPT25 36,79 1,69 18:05:30
  • OPTGY 111,15 0,77 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,80 1,90 18:05:30
  • ORCAY 7,23 0,98 18:08:01
  • ORGE 77,60 -1,02 18:09:41
  • ORMA 162,00 5,61 18:09:53
  • OSMEN 7,37 2,93 18:09:08
  • OSTIM 4,33 4,59 18:09:34
  • OTKAR 392,50 -0,70 18:09:06
  • OTTO 389,50 0,97 18:05:30
  • OYAKC 21,68 0,09 18:09:58
  • OYAYO 25,50 2,41 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,18 0,14 18:08:01
  • OYYAT 27,98 2,79 18:05:30
  • OZATD 134,50 5,49 18:09:40
  • OZGYO 5,89 9,48 18:08:01
  • OZKGY 10,58 2,82 18:09:29
  • OZKGY 10,58 2,82 18:09:29
  • OZRDN 7,52 1,62 18:09:55
  • OZSUB 25,60 3,64 18:08:01
  • OZYSR 27,52 1,18 18:08:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.