DOLAR 39,1256 -0.06%
EURO 44,9034 0.71%
ALTIN 4.245,210,56
BITCOIN 4115802-1.37856%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 2.13% 197,95 Adet:   2.536 Mio.Lot Hacim:   75.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 653,50 1,87 18:05:30
  • MACKO 42,20 1,64 18:08:58
  • MAGEN 35,00 0,46 18:09:57
  • MAKIM 17,96 0,11 18:09:11
  • MAKTK 11,60 1,05 18:09:44
  • MANAS 5,55 3,16 18:08:59
  • MARBL 13,36 2,14 18:09:19
  • MARKA 50,50 3,06 18:09:38
  • MARTI 3,00 4,53 18:08:01
  • MAVI 31,60 1,15 18:09:43
  • MEDTR 29,30 1,03 18:09:53
  • MEGAP 2,82 2,17 18:09:57
  • MEGAP 2,82 2,17 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,86 1,68 18:09:49
  • MEKAG 39,88 2,78 18:08:01
  • MEPET 8,01 1,52 18:05:30
  • MERCN 15,30 1,32 18:09:19
  • MERIT 12,40 3,33 18:08:01
  • MERKO 13,60 1,64 18:09:55
  • METRO 2,62 1,55 18:08:36
  • METUR 22,80 7,55 18:09:39
  • MGROS 487,75 2,04 18:09:25
  • MHRGY 5,03 1,62 18:09:23
  • MIATK 32,28 4,87 18:09:54
  • MMCAS 24,30 2,27 18:08:41
  • MNDRS 10,67 1,14 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,42 1,12 18:08:01
  • MOBTL 6,74 4,82 18:09:18
  • MOGAN 8,16 1,37 18:08:01
  • MOPAS 32,48 2,72 18:09:55
  • MPARK 334,50 2,29 18:09:40
  • MRGYO 1,85 5,11 18:08:56
  • MRSHL 1.372,00 1,55 18:05:30
  • MSGYO 4,16 2,72 18:05:30
  • MTRKS 19,03 1,22 18:09:39
  • MTRYO 6,49 2,20 18:08:01
  • MZHLD 5,88 0,86 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.