DOLAR 39,1256 -0.06%
EURO 44,9034 0.71%
ALTIN 4.245,210,56
BITCOIN 4115802-1.37856%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 2.13% 197,95 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,00 2,38 18:08:01
  • DAGI 4,55 0,89 18:08:02
  • DAPGM 8,91 2,18 18:09:21
  • DARDL 1,69 2,42 18:09:29
  • DCTTR 39,92 1,06 18:09:02
  • DENGE 1,94 0,52 18:09:02
  • DERHL 48,64 10,00 18:08:01
  • DERIM 38,62 0,05 18:09:28
  • DESA 9,63 5,02 18:08:01
  • DESPC 47,70 1,84 18:08:36
  • DEVA 56,80 1,70 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,65 2,54 18:09:05
  • DGGYO 31,86 1,79 18:05:30
  • DGNMO 6,57 3,63 18:05:30
  • DIRIT 21,74 1,59 18:09:57
  • DITAS 20,48 9,93 18:08:01
  • DMRGD 25,86 7,75 18:09:13
  • DMSAS 6,99 3,10 18:08:55
  • DNISI 22,60 9,92 18:05:30
  • DOAS 177,00 2,49 18:09:44
  • DOBUR 377,50 1,14 18:08:01
  • DOCO 7.825,00 0,87 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,06 1,89 18:08:18
  • DOGUB 15,27 -1,17 18:05:30
  • DOHOL 15,11 0,73 18:09:59
  • DOKTA 20,52 2,29 18:09:52
  • DSTKF 281,75 5,13 18:09:57
  • DURDO 3,13 0,97 18:09:04
  • DURKN 15,04 3,30 18:09:57
  • DYOBY 13,09 2,51 18:09:52
  • DZGYO 5,74 3,05 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.