DOLAR 39,1256 -0.06%
EURO 44,9034 0.71%
ALTIN 4.245,210,56
BITCOIN 4115802-1.37856%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 2.13% 197,95 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,66 4,06 18:09:46
  • BAHKM 42,62 1,43 18:08:21
  • BAKAB 30,80 2,67 18:08:30
  • BALAT 49,00 0,41 18:09:13
  • BALSU 19,49 -0,05 18:09:54
  • BANVT 196,00 1,55 18:09:14
  • BARMA 17,33 0,87 18:09:54
  • BASCM 10,00 2,35 18:09:13
  • BASGZ 35,36 1,03 18:09:50
  • BAYRK 20,00 -0,99 18:09:18
  • BEGYO 8,22 2,11 18:09:51
  • BERA 14,65 1,74 18:08:58
  • BESLR 14,45 1,62 18:09:03
  • BEYAZ 21,58 6,31 18:09:13
  • BFREN 167,00 2,45 18:09:56
  • BIENY 44,00 6,95 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 35,88 -1,70 18:09:50
  • BIGEN 15,03 9,95 18:09:53
  • BIMAS 515,50 3,83 18:09:57
  • BINBN 245,00 -8,58 18:09:59
  • BINHO 202,80 1,00 18:09:37
  • BIOEN 20,20 -3,07 18:09:36
  • BIZIM 24,26 3,76 18:09:32
  • BJKAS 1,77 3,51 18:05:30
  • BLCYT 16,52 1,60 18:09:13
  • BMSCH 11,79 1,11 18:08:01
  • BMSTL 56,45 -3,50 18:09:11
  • BNTAS 6,51 1,24 18:08:44
  • BOBET 22,72 0,26 18:09:58
  • BORLS 93,85 0,97 18:09:53
  • BORSK 20,66 1,27 18:09:42
  • BOSSA 6,14 1,66 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,75 3,44 18:05:30
  • BRKO 7,45 4,93 18:09:42
  • BRKSN 7,07 1,43 18:09:57
  • BRKVY 61,70 1,06 18:08:29
  • BRLSM 15,27 0,79 18:08:19
  • BRMEN 5,40 2,27 18:09:36
  • BRSAN 333,75 2,22 18:09:50
  • BRYAT 1.845,00 1,49 18:08:52
  • BSOKE 16,45 1,11 18:09:55
  • BTCIM 5,15 -0,39 18:09:48
  • BUCIM 7,01 1,15 18:09:44
  • BULGS 29,40 0,82 18:09:51
  • BURCE 17,03 -3,24 18:09:07
  • BURVA 104,00 -2,07 18:05:30
  • BVSAN 90,25 1,92 18:08:01
  • BYDNR 20,84 1,17 18:05:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.