DOLAR 40,2856 0.09%
EURO 46,8152 -0.23%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.197 s Değişim: 0.74% 75,24 Adet:   1.752 Mio.Lot Hacim:   41.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,10 2,30 13:43:25
  • AGHOL 261,75 1,36 13:43:16
  • AKBNK 66,30 1,30 13:43:26
  • AKSA 9,22 0,77 13:43:15
  • AKSEN 35,38 0,86 13:43:03
  • ALARK 85,80 0,82 13:43:16
  • ALFAS 45,86 0,75 13:43:27
  • ALTNY 87,85 -1,73 13:43:27
  • ANSGR 91,35 0,83 13:43:19
  • ARCLK 125,50 0,80 13:43:20
  • ASELS 163,40 1,05 13:43:25
  • ASTOR 92,00 0,93 13:43:17
  • AVPGY 65,20 0,31 13:43:10
  • BALSU 22,32 6,49 13:43:10
  • BERA 14,67 1,03 13:43:03
  • BIMAS 487,25 0,05 13:43:19
  • BINHO 199,70 0,86 13:43:10
  • BRSAN 328,25 0,38 13:43:01
  • BRYAT 1.842,00 1,15 13:40:44
  • BSOKE 14,04 0,14 13:42:58
  • BTCIM 4,52 -0,44 13:43:17
  • CANTE 1,61 1,90 13:43:23
  • CCOLA 49,28 1,03 13:43:20
  • CIMSA 49,94 0,77 13:43:25
  • CLEBI 1.669,00 2,20 13:42:57
  • CWENE 16,76 1,21 13:43:10
  • DOAS 183,40 1,16 13:43:24
  • DOHOL 15,59 2,23 13:43:24
  • DSTKF 398,75 4,80 13:43:20
  • EFORC 132,40 1,85 13:43:10
  • EGEEN 7.460,00 1,12 13:43:07
  • EKGYO 18,96 1,44 13:43:20
  • ENERY 7,51 0,00 13:43:23
  • ENJSA 63,90 0,63 13:43:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 13:43:21
  • EREGL 26,98 0,75 13:43:16
  • EUPWR 33,18 2,72 13:43:27
  • FENER 13,85 -1,07 13:43:17
  • FROTO 93,75 -1,83 13:43:22
  • GARAN 135,70 1,34 13:43:23
  • GENIL 173,20 2,42 13:43:25
  • GESAN 48,96 1,62 13:43:16
  • GLRMK 134,40 2,13 13:43:19
  • GRSEL 268,50 -0,74 13:43:20
  • GRTHO 358,00 -1,92 13:43:16
  • GSRAY 1,27 2,42 13:42:57
  • GUBRF 247,80 4,56 13:43:12
  • HALKB 26,02 1,80 13:43:23
  • HEKTS 3,63 1,97 13:43:22
  • IEYHO 13,58 -3,00 13:43:24
  • IPEKE 58,70 1,73 13:43:13
  • ISCTR 14,30 1,49 13:43:25
  • ISMEN 40,46 2,07 13:43:17
  • KCAER 13,17 0,92 13:43:14
  • KCHOL 160,80 -0,12 13:43:24
  • KONTR 21,78 2,93 13:43:20
  • KOZAA 81,60 1,18 13:43:20
  • KOZAL 23,56 1,12 13:43:20
  • KRDMD 25,02 0,72 13:43:20
  • KTLEV 8,20 1,36 13:42:10
  • KUYAS 64,05 1,43 13:43:24
  • LMKDC 28,52 0,71 13:43:05
  • MAGEN 35,80 -0,22 13:43:21
  • MAVI 41,92 -0,66 13:43:24
  • MGROS 483,00 0,10 13:43:21
  • MIATK 30,64 0,92 13:43:27
  • MPARK 359,00 1,70 13:43:10
  • OBAMS 58,75 -0,25 13:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 13:43:11
  • OTKAR 454,75 2,88 13:42:38
  • OYAKC 23,66 -0,34 13:43:17
  • PASEU 90,95 -1,20 13:43:19
  • PETKM 17,20 1,18 13:43:16
  • PGSUS 258,00 1,18 13:43:23
  • RALYH 113,40 1,61 13:42:44
  • REEDR 8,97 1,93 13:43:25
  • SAHOL 90,20 1,01 13:43:26
  • SASA 3,19 1,59 13:43:27
  • SISE 35,92 1,18 13:43:13
  • SKBNK 6,91 1,17 13:43:27
  • SMRTG 31,64 0,89 13:43:28
  • SOKM 35,94 0,50 13:43:17
  • TABGD 195,00 -0,91 13:42:47
  • TAVHL 273,75 2,15 13:43:19
  • TCELL 93,05 0,87 13:43:24
  • THYAO 286,75 0,61 13:43:21
  • TKFEN 109,00 -1,27 13:43:03
  • TOASO 204,20 -0,29 13:43:24
  • TSKB 13,31 3,42 13:43:24
  • TTKOM 56,15 0,90 13:43:23
  • TTRAK 593,00 0,68 13:43:15
  • TUPRS 152,70 0,13 13:43:25
  • TUREX 11,19 4,29 13:43:25
  • TURSG 8,74 1,75 13:43:10
  • ULKER 109,30 0,28 13:43:16
  • VAKBN 27,50 2,46 13:43:20
  • VESTL 36,12 1,52 13:43:07
  • YEOTK 38,38 0,95 13:43:16
  • YKBNK 32,22 1,13 13:43:25
  • ZOREN 3,23 1,89 13:43:20
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -